Expectativa de Vida Reduzida
A expectativa de vida do personagem é muito menor que o normal para os humanos. Cada nível nesta desvantagem reduz pela metade a expectativa de vida (arredondado para baixo). Isso afeta a idade na qual se atinge a maturidade, a idade em que se iniciam os testes de envelhecimento e o intervalo entre eles; consulte a tabela. Não é permitido ter mais que quatro níveis nesta desvantagem. Expectativa de Vida Reduzida muitas vezes é comprada juntamente com Autodestruição (pág. 123).
Nível | Maturidade | Envelhecimento [Frequência dos destes de envelhecimento ] | ||
0 | 18 anos | 50 anos [1 ano] | 78 anos [6 meses] | 90 anos [3 meses] |
1 | 9 anos | 25 anos [6 meses] | 35 anos [3 meses] | 45 anos [45 dias] |
2 | 4 anos | 12 anos [3 meses] | 17 anos [45 dias] | 22 anos [22 dias] |
3 | 2 anos | 6 anos [45 dias] | 8 anos [22 dias] | 11 anos [11 dias] |
4 | 1 ano | 3 anos [22 dias] | 4 anos [11 dias] | 5 anos [5 dias] |
Esfregue a regra na cara do seu amigo